您好,訪問(wèn)您訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站!


主營(yíng)產(chǎn)品:
手提式濾油機(jī),雙級(jí)真空濾油機(jī),潤(rùn)滑油濾油機(jī),真空濾油機(jī),框式過(guò)濾機(jī),多功能真空濾油機(jī)
- 真空濾油機(jī) (29)
- 多功能真空濾油機(jī) (13)
- 防爆真空濾油機(jī) (27)
- 透平油真空濾油機(jī) (21)
- 潤(rùn)滑油濾油機(jī) (24)
- 雙級(jí)真空濾油機(jī) (20)
- 絕緣油脫色裝置 (10)
- 濾油車 (21)
- 不銹鋼濾油機(jī) (21)
- 板框式過(guò)濾機(jī) (23)
- 手提式濾油機(jī) (10)
- 有載分接開(kāi)關(guān)在線濾油... (18)
- 鋼絲繩注油機(jī) (3)
- 電纜故障測(cè)試管理系統(tǒng) (1004)
- 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng) (14)
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)... (133)
- 高壓無(wú)線核相器 (204)
- 三通道直流電阻測(cè)試儀 (21)
- 變壓器直流電阻測(cè)試儀 (278)
- 高壓開(kāi)關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 (166)
- 三相調(diào)壓器 (59)
- 萬(wàn)能檢測(cè)儀器 (35)
- 線路故障測(cè)試儀 (15)
- 絕緣梯 (68)
- 高壓試驗(yàn)變壓器 (399)
- 耐電壓測(cè)試儀 (43)
- 手表式近電報(bào)警器 (25)
- 高壓驗(yàn)電器 (223)
- 直流高壓發(fā)生器 (144)
- 程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置 (3)
- 短路接地線 (116)
- 數(shù)字微安表 (10)
- 硅橡膠高壓線 (140)
- 高壓濾波電容 (11)
- 拉桿式測(cè)流儀 (11)
- 三倍頻發(fā)生器 (34)
- 大電流發(fā)生器 (60)
- 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 (92)
- 電機(jī)故障測(cè)試儀 (5)
- 軸承感應(yīng)加熱器 (9)
- 絕緣墊 絕緣膠板 (24)
- 變壓器容量分析儀 (24)
- 超低頻高壓發(fā)生器 (19)
- 雷電計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 (9)
- 直流接地探測(cè)裝置 (15)
- 漏電保護(hù)器測(cè)試儀 (18)
- 超高壓耐壓測(cè)試儀 (20)
- 高壓測(cè)量?jī)x/分壓器 (40)
- 變壓器電參數(shù)測(cè)試儀 (39)
- 礦用雜散電流測(cè)定儀 (14)
- 礦用電纜故障檢測(cè)儀 (57)
- 數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀 (112)
- 便攜式動(dòng)平衡測(cè)量?jī)x (29)
- 雙鉗數(shù)字相位伏安表 (47)
- 鉗形接地電阻測(cè)試儀 (147)
- 真空開(kāi)關(guān)真空度測(cè)試儀 (48)
- 接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 (28)
- 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀 (42)
- 三相多功能伏安相位儀 (7)
- 變壓器特性綜合測(cè)試臺(tái) (31)
- 變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 (19)
- 數(shù)字式泄漏電流鉗形表 (47)
- 互感器特性綜合測(cè)試儀 (54)
- 全自動(dòng)電容電橋測(cè)試儀 (4)
- 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 (179)
- 直流系統(tǒng)接地故障測(cè)試... (4)
- 氧化鋅避雷器帶電測(cè)試... (53)
- 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試... (18)
- 接地線成組直流電阻測(cè)... (3)
- 環(huán)氧絕緣板 云母帶 ... (43)
- 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測(cè)... (14)
- 數(shù)字兆歐表/指針高壓... (64)
- 鱷魚夾/海豚夾/封閉... (128)
- 高空伸縮測(cè)試鉗 (12)
- 絕緣靴(手套)耐壓試... (57)
- 水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣電阻... (8)
- 電力**工器具力學(xué)性... (8)
- 滑線電阻器/滑線變阻... (108)
- 絕緣材料系列 (181)
- 扁平橡套軟電纜 (13)
- 滑觸線 (247)
- 分流器 (23)
- 鋁合金梯 (36)
- 升降平臺(tái) (5)
- 腳手架 (6)
- 相序表 (5)
- 多一產(chǎn)品 (102)
- 哈爾濱電表 (51)
- 直流雙臂電橋 (3)
- 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 (97)
- 加熱管、電熱管 (155)
- 防雷元件測(cè)試儀 (7)
- 硅橡膠增爬裙 (3)
- 直流電位差計(jì) (56)
- 直流電橋 (122)
- 直流標(biāo)準(zhǔn)電阻 (4)
- 直流電阻箱 (25)
- 直流單雙臂電橋 (50)
- 直流檢流計(jì) (6)
- 測(cè)試器材 (151)
- 日本理音產(chǎn)品 (18)
- 日本共立產(chǎn)品 (135)
- TPI產(chǎn)品 (50)
- 綠揚(yáng)儀器 (36)
- 泰納產(chǎn)品 (33)
- 勝利產(chǎn)品 (139)
- 各種標(biāo)準(zhǔn)表 (124)
- 香港?,敭a(chǎn)品 (129)
- 安規(guī)測(cè)試儀器 (55)
- 泰仕產(chǎn)品(臺(tái)灣) (178)
- 臺(tái)灣先馳產(chǎn)品 (21)
- 臺(tái)灣衡欣產(chǎn)品 (79)
- 智能型太陽(yáng)能光伏接線... (3)
- 選頻電平表,電平振蕩... (10)
- 高絕緣電阻測(cè)量?jī)x (12)
- 全自動(dòng)電力變壓器消磁... (2)
- SF6氣體檢漏儀 (277)
- 滑線變阻器,滑動(dòng)變阻... (100)
- 非接觸智能化儀表 (60)
- 倍頻發(fā)電機(jī)組 (4)
- 各種電加熱器 (391)
- 軸承感應(yīng)加熱器 (332)
- 電力**工器具 (3)
- 各種數(shù)字電橋 (119)
- 氧化鋅避雷器 (82)
- 移動(dòng)電纜盤 (20)
- 數(shù)控繞線機(jī)總匯 (170)
- 移動(dòng)電纜盤 (4)
- 紅外線測(cè)溫儀系列 (552)
文章詳情
SC(B)9樹(shù)脂澆注干式變壓產(chǎn)品特點(diǎn)及使用條件
日期:2025-05-03 13:45
瀏覽次數(shù):762
摘要:
■ 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎鐵心采用進(jìn)出口高導(dǎo)磁冷軋晶料取向硅鋼片厚度≤0.3mm,45oC 全斜階梯形迭積,用防護(hù)樹(shù)脂覆蓋鐵心表面,以防潮、防銹。 ◎低壓繞組除小容量采用銅導(dǎo)線以外,一般都采用銅箔繞制的圓筒式結(jié)構(gòu):高壓繞組采用分段多層圓筒式結(jié)構(gòu), 使之繞組的安匝分布平衡、漏磁小、機(jī)械強(qiáng)度高,抗短路能力強(qiáng)。 ◎可配置低噪音的風(fēng)冷裝置,通過(guò)溫控器對(duì)風(fēng)扇的啟動(dòng)和關(guān)閉可以自動(dòng)控制,由些可以使變壓器增容40%左右。 ◎通過(guò)埋入低壓繞組的感溫元件和傳感系統(tǒng),根據(jù)設(shè)定值來(lái)啟動(dòng)、關(guān)閉風(fēng)機(jī)或報(bào)警、跳閘起到保護(hù)變壓器的作用。 ◎變壓器配置IP20使直徑>12mm 的異物不會(huì)進(jìn)入罩殼內(nèi),配置IP23,同時(shí)還可以防止與垂直成≤60oC角度的水淋入。 保護(hù)罩能有效地防止小動(dòng)物進(jìn)入罩內(nèi)而引起的短路停電等事故,也保障人生**。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ GB6450-86 干式電力變壓器 ◎ GB/T 10228-1997 干式電力變壓器技術(shù)參數(shù)數(shù)據(jù)和要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 正常使用條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎海拔不超過(guò) 1000m ◎戶內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎*高環(huán)境氣溫 +40oC ◎*高日平均溫度 +30oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎*高年平均溫度 +20oC ◎*低氣溫 -5oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎根據(jù)用戶要求可提供在特殊使用條件下運(yùn)行的變壓器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:三相調(diào)壓器。歡迎廣大客戶來(lái)電咨詢。